Comparer les forfaits Biomi
| Biomarqueur | Essentiel | Peak |
|---|
| Scores de santé et âge |
| Âge biologique vs âge chronologique | — | ✓ |
| Sang |
| Hémoglobine | ✓ | ✓ |
| Hématocrite | ✓ | ✓ |
| Globules Blancs (WBC) | ✓ | ✓ |
| Plaquettes | ✓ | ✓ |
| Volume Globulaire Moyen (VGM) | ✓ | ✓ |
| TCMH | ✓ | ✓ |
| CCMH | ✓ | ✓ |
| Indice de Distribution des GR | ✓ | ✓ |
| Neutrophiles | ✓ | ✓ |
| Lymphocytes | ✓ | ✓ |
| Monocytes | ✓ | ✓ |
| Éosinophiles | ✓ | ✓ |
| Basophiles | ✓ | ✓ |
| Red Blood Cells (RBC) | ✓ | ✓ |
| Mean Platelet Volume (MPV) | ✓ | ✓ |
| Ferritine | ✓ | ✓ |
| Fer Sérique | — | ✓ |
| UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) | — | ✓ |
| Capacité Totale de Fixation du Fer | — | ✓ |
| Coefficient de Saturation | — | ✓ |
| Protéine C-Réactive (CRP) | — | ✓ |
| Cœur |
| Cholestérol Total | ✓ | ✓ |
| HDL-Cholestérol | ✓ | ✓ |
| LDL-Cholestérol | ✓ | ✓ |
| Triglycérides | ✓ | ✓ |
| Apolipoprotéine A1 | — | ✓ |
| Apolipoprotéine B | ✓ | ✓ |
| Lipoprotéine (a) | — | ✓ |
| Non-HDL Cholestérol | ✓ | ✓ |
| VLDL-Cholestérol | ✓ | ✓ |
| Rapport LDL / HDL | ✓ | ✓ |
| Rapport cholestérol total / HDL | ✓ | ✓ |
| Rapport triglycérides / HDL | ✓ | ✓ |
| Rapport ApoB / ApoA1 | — | ✓ |
| Rapport ApoB / LDL-C | ✓ | ✓ |
| Indice Athérogène du Plasma (AIP) | ✓ | ✓ |
| Remnant Cholestérol | ✓ | ✓ |
| Reins |
| Créatinine | ✓ | ✓ |
| DFGe (Débit de Filtration Glomérulaire) | ✓ | ✓ |
| Azote Uréique (BUN) | ✓ | ✓ |
| Rapport BUN/Créatinine | ✓ | ✓ |
| Acide Urique | ✓ | ✓ |
| Sodium | ✓ | ✓ |
| Potassium | ✓ | ✓ |
| Chlorure | ✓ | ✓ |
| Bicarbonate (HCO3 / Total CO2) | ✓ | ✓ |
| Calcium | ✓ | ✓ |
| Albumin (Random Urine) | — | ✓ |
| Microalbumin / Creatinine Ratio (urine) | — | ✓ |
| Micronutriments |
| Vitamine D (25-OH) | ✓ | ✓ |
| Vitamine B12 | ✓ | ✓ |
| Magnésium | ✓ | ✓ |
| Foie |
| ALT (Alanine Aminotransférase) | ✓ | ✓ |
| AST (Aspartate Aminotransférase) | ✓ | ✓ |
| Rapport AST/ALT | ✓ | ✓ |
| GGT (Gamma-GT) | ✓ | ✓ |
| Phosphatase Alcaline (PAL) | ✓ | ✓ |
| Bilirubine Totale | ✓ | ✓ |
| Albumin (serum) | ✓ | ✓ |
| Total Protein | ✓ | ✓ |
| Globulin | ✓ | ✓ |
| Albumin / Globulin (A/G) Ratio | ✓ | ✓ |
| Métabolique |
| Glucose à jeun | ✓ | ✓ |
| HbA1c (Hémoglobine Glyquée) | ✓ | ✓ |
| Insuline à jeun | — | ✓ |
| HOMA-IR (Insulin Resistance Index) | — | ✓ |
| TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) | ✓ | ✓ |
| Phosphorus | — | ✓ |